熱線電話
13040700003
手機掃碼訪問
耐高溫高效過濾器主要過濾0.3um~0.5um粒徑微塵顆粒,具有效率高,耐溫性好的特點,膠水采用進口耐溫膠。耐溫濕度150℃~350℃,采用鋁隔分隔,整體美觀,堅固耐用,廣泛應用于烤漆,精密電子,液晶面板,半導體等行業(yè)領域。
型號 | 外形尺寸(mm) | 額定風量 | 初阻力 | 面風速 | 耐溫度 | 效率 |
VTRANS-1TYG | 595*595*150 | 3200m3/h | ≤220Pa | 2.5m/s | 150-350℃ | ≥99.99% ≥99.999% |
VTRANS-2TYG | 610*610*150 | 3400m3/h | ||||
VTRANS-3TYG | 915*610*150 | 5000m3/h | ||||
VTRANS-4TYG | 484*484*220 | 2100m3/h | ≤220Pa | |||
VTRANS-5TYG | 595*595*220 | 3200m3/h | ||||
VTRANS-6TYG | 610*610*220 | 3400m3/h | ||||
VTRANS-7TYG | 915*915*220 | 500m3/h | ||||
VTRANS-8TYG | 595*595*290 | 1400m3/h | ≤180Pa | |||
VTRANS-9TYG | 610*610*290 | 2000m3/h | ||||
VTRANS-10TYG | 762*610*290 | 2300m3/h | ||||
VTRANS-11TYG | 915*610*290 | 3000m3/h |
浙江省金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)低田工業(yè)區(qū)三伍廠內